|  | Tox | | 7 | 2.534 |
|  | Tox | | 15 | 2.852 |
|  | Wursti | | 7 | 3.184 |
|  | Wursti | | 6 | 20.416 |
|  | Wursti | | 0 | 556 |
|  | Kilghard |
22.08.2008 10:50
von bedee | 1 | 562 |
|  | Wursti | | 5 | 758 |
|  | Bodycounter | | 31 | 2.391 |
|  | Kilghard | | 5 | 1.296 |
|  | Wursti | | 20 | 1.872 |
|  | de-fortis | | 4 | 1.020 |
|  | john travolta |
05.05.2008 01:10
von Tox | 4 | 586 |
|  | Wonder_Boy | | 2 | 1.121 |
|  | Wursti | | 11 | 1.819 |
|  | Mike1981 | | 3 | 522 |
|  | Bodycounter |
18.02.2008 21:44
von Jezz | 5 | 792 |
|  | mott |
11.02.2008 20:34
von mott | 8 | 790 |
|  | ishina | | 1 | 1.125 |
|  | mott | | 9 | 967 |
|  | sunnyman_31 | | 3 | 974 |
|  | soi_chong |
30.12.2007 22:08
von Tox | 25 | 1.626 |
|  | Wursti | | 4 | 975 |
|  | Bodycounter | | 13 | 1.308 |
|  | washburne | | 1 | 544 |