|  | Tox | | 7 | 3.154 |
|  | Tox | | 15 | 3.448 |
|  | Wursti | | 7 | 3.706 |
|  | Wursti | | 6 | 23.541 |
|  | clausen34 | | 5 | 584 |
|  | STCH |
16.05.2009 19:56
von STCH | 3 | 329 |
|  | jan_one | | 9 | 427 |
|  | LingLing | | 22 | 1.183 |
|  | BillyBob | | 9 | 2.138 |
|  | de-fortis | | 26 | 2.585 |
|  | Bodycounter |
12.11.2008 12:24
von Chief | 29 | 5.268 |
|  | MaketoM | | 14 | 598 |
|  | Outlaw |
12.09.2008 12:39
von Limes | 25 | 1.856 |
|  | de-fortis | | 26 | 1.976 |
|  | soi_chong | | 1 | 379 |
|  | MaketoM |
01.09.2008 09:31
von omaus | 5 | 729 |
|  | Wursti | | 0 | 634 |
|  | Kilghard |
22.08.2008 09:50
von bedee | 1 | 633 |
|  | Wursti | | 5 | 840 |
|  | Bodycounter | | 31 | 3.079 |
|  | Kilghard | | 5 | 1.626 |
|  | Wursti | | 20 | 1.974 |
|  | de-fortis | | 4 | 1.086 |
|  | john travolta |
05.05.2008 00:10
von Tox | 4 | 640 |