<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muscle-Corps.de &#187; Grundlagen</title>
	<atom:link href="http://www.muscle-corps.de/tipps/bodybuilding-grundlagen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muscle-corps.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 21:58:21 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rechnerische Bestimmung von Grund- und Leistungsumsatz</title>
		<link>http://www.muscle-corps.de/65-rechnerische-bestimmung-grund-leistungsumsatz.htm</link>
		<comments>http://www.muscle-corps.de/65-rechnerische-bestimmung-grund-leistungsumsatz.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 20:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[bmi]]></category>
		<category><![CDATA[energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[grundumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[leistungsumsatz]]></category>
		<category><![CDATA[pal-wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duzt.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[ „Wenn Du in den Spiegel blickst und Dir gefällt, was Du da siehst, dann hast Du schon verloren“ &#8230; so lautet sinngemäß das Zitat von Dr. Perry Cox aus der beliebten Fernsehserie SCRUBS. Und da wir ungern Verlierer sind, folgen wir gerne dieser Ansicht und finden hier und da etwas an unseren Körpern auszusetzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muscle-corps.de/65-rechnerische-bestimmung-grund-leistungsumsatz.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körpertypen</title>
		<link>http://www.muscle-corps.de/26-koerpertypen.htm</link>
		<comments>http://www.muscle-corps.de/26-koerpertypen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 21:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ernest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[koerper]]></category>
		<category><![CDATA[koerpertypen]]></category>
		<category><![CDATA[körperbau]]></category>
		<category><![CDATA[kretschmer]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://duzt.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Körper, Konstitutions- oder auch Somatotypen, werden mehr oder weniger pauschale Einteilungen des Menschen in seine äußere Gestalt und dessen primäre Eigenschaften genannt. Ich möchte auf 2 der bekanntesten Einteilungen eingehen, der nach Kretschmer und der nach Sheldon. Beide Schemata ähneln sich in ihrem Aufbau, Kretschmers Einteilung jedoch findet zumeist im medizinischen Fachbereich Anklang, wobei Sheldons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muscle-corps.de/26-koerpertypen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

